Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:04 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
10:14:58 01/05/2026 | Gửi | 6,9 ATOM | 0,00056 ATOM | ||||
10:14:58 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,003844 ATOM | ||||
10:14:58 01/05/2026 | Nhận IBC | 0,006416 ATOM | |||||
10:14:58 01/05/2026 | Ủy quyền | 0,007449 ATOM | |||||
10:14:52 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
10:14:25 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
10:14:19 01/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,014386 ATOM | |||||
10:14:19 01/05/2026 | Ủy quyền | 0,031127 ATOM | |||||
10:14:13 01/05/2026 | Nhận IBC | 0,002392 ATOM | |||||
10:14:13 01/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
10:14:07 01/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,025607 ATOM | ||||
10:14:01 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
10:13:55 01/05/2026 | Nhận IBC | 0,004944 ATOM | |||||
10:13:50 01/05/2026 | Gửi | 4,1 ATOM | 0,000656 ATOM | ||||
10:13:44 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
10:13:36 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
10:13:30 01/05/2026 | Gửi | 0,408046 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10:13:30 01/05/2026 | Ủy quyền | 0,025607 ATOM | |||||
10:13:19 01/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM |
