Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:30:28 | Senden | 20 ATOM | 0,0043 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:30:23 | IBC-Empfang | 0,004961 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:30:16 | Delegieren | 0,015147 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:30:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,010489 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:30:05 | Senden | 0,519997 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:29:59 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:29:59 | Senden | 234,997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:29:47 | Delegieren | 0,003666 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:29:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,007532 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:29:18 | Delegieren | 0,004427 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:28:49 | Autorisierte Ausführung | 0,002654 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:28:43 | IBC-Empfang | 0,004944 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:28:43 | Delegieren | 0,005 ATOM | |||||
01.05.2026, 05:28:30 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002407 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:28:30 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:28:19 | IBC-Überweisung | 32,069152 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:28:15 | Senden | 8,559411 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:28:15 | Senden | 52,077256 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:28:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002526 ATOM | ||||
01.05.2026, 05:28:09 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM |
