Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 11:16:59 | IBC-Empfang | 0,00372 ATOM | |||||
01.05.2026, 11:16:54 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:16:30 | Delegieren | 0,004428 ATOM | |||||
01.05.2026, 11:16:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:16:19 | Senden | 11 ATOM | 0,000691 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:16:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:16:03 | Senden | 0 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:50 | IBC-Empfang | 0,00261 ATOM | |||||
01.05.2026, 11:15:50 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002204 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:44 | Senden | 8,617034 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:26 | IBC-Empfang | 0,004942 ATOM | |||||
01.05.2026, 11:15:20 | IBC-Empfang | 0,006335 ATOM | |||||
01.05.2026, 11:15:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001973 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,003908 ATOM | |||||
01.05.2026, 11:15:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,004008 ATOM | ||||
01.05.2026, 11:15:03 | Delegator-Prämie abheben | 0,037926 ATOM | |||||
01.05.2026, 11:15:03 | IBC-Überweisung | 2,5 ATOM | 0,001136 ATOM |
