Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:16:43 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608219 | ||
00:16:37 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608219 | ||
00:16:31 01/05/2026 | 1 | 0,000857 | 11,608218 | ||
00:16:25 01/05/2026 | 1 | 0,001948 | 11,608218 | ||
00:16:22 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608218 | ||
00:16:16 01/05/2026 | 1 | 0,006299 | 11,608217 | ||
00:16:10 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608217 | ||
00:16:04 01/05/2026 | 1 | 0,018596 | 11,608217 | ||
00:15:58 01/05/2026 | 1 | 0,004094 | 11,608217 | ||
00:15:52 01/05/2026 | 1 | 0,001031 | 11,608216 | ||
00:15:46 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608216 | ||
00:15:40 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608216 | ||
00:15:35 01/05/2026 | 1 | 0,003591 | 11,608216 | ||
00:15:29 01/05/2026 | 1 | 0,003759 | 11,608215 | ||
00:15:23 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608215 | ||
00:15:17 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608215 | ||
00:15:11 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608215 | ||
00:15:05 01/05/2026 | 3 | 0,014294 | 11,608214 | ||
00:14:59 01/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,608214 | ||
00:14:53 01/05/2026 | 2 | 0,0046 | 11,608214 |
















