Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 10:59:24 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:22 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:08 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:02 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:59:00 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:58:58 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:58:56 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
01.05.2026 10:58:54 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:58:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:58:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:58:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
01.05.2026 10:58:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
