Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 08:46:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:22 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:10 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:46:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:45:58 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:45:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:45:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:45:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:45:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:45:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 08:45:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
