Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 13:47:54 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:52 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:50 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:48 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:46 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:32 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:20 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01/05/2026 13:47:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
