Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:13:46 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:34 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:20 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
01.05.2026, 10:13:08 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 |
