區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:45:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:38 | 2 | 2,019 | 162,983 0.55% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:34 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:26 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:22 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:08 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/30 18:45:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
