Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862 554 | 24/05/2026 00:57:15 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 215 037 | 24/05/2026 00:57:15 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 215 036 | 24/05/2026 00:57:15 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
862 534 | 24/05/2026 00:57:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 215 031 | 24/05/2026 00:57:12 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
862 553 | 24/05/2026 00:57:11 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 214 996 | 24/05/2026 00:56:57 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 987 | 24/05/2026 00:56:53 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 983 | 24/05/2026 00:56:51 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 982 | 24/05/2026 00:56:50 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 968 | 24/05/2026 00:56:44 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 967 | 24/05/2026 00:56:43 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 194 522 | 24/05/2026 00:56:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 957 | 24/05/2026 00:56:39 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 955 | 24/05/2026 00:56:38 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 954 | 24/05/2026 00:56:38 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 953 | 24/05/2026 00:56:37 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 952 | 24/05/2026 00:56:37 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 918 | 24/05/2026 00:56:21 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 214 917 | 24/05/2026 00:56:21 | 800 000 | -- | 0BNB |
