Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222,124 | 25/05/2026, 05:50:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,122 | 25/05/2026, 05:50:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,120 | 25/05/2026, 05:49:37 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,398 | 25/05/2026, 05:49:24 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
185,568 | 25/05/2026, 05:49:17 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
222,114 | 25/05/2026, 05:48:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,953 | 25/05/2026, 05:48:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,110 | 25/05/2026, 05:47:41 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,108 | 25/05/2026, 05:47:40 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,229,139 | 25/05/2026, 05:47:39 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
26,451 | 25/05/2026, 05:47:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
222,106 | 25/05/2026, 05:47:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,104 | 25/05/2026, 05:47:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,102 | 25/05/2026, 05:47:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,950 | 25/05/2026, 05:47:03 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
83,947 | 25/05/2026, 05:47:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,096 | 25/05/2026, 05:46:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,094 | 25/05/2026, 05:46:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
222,092 | 25/05/2026, 05:46:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
222,090 | 25/05/2026, 05:46:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
