Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 04:59:28 | 41 | 5.330.732 %9,7 | 61,31 | 0,00032687 | 0,00003268 | ||
01.05.2026 04:59:28 | 40 | 5.356.247 %9,74 | 220,48 | 0,00118095 | 0,00011809 | ||
01.05.2026 04:59:27 | 46 | 5.480.394 %9,97 | 242,53 | 0,00132918 | 0,00013291 | ||
01.05.2026 04:59:27 | 33 | 3.566.488 %6,49 | 57,63 | 0,00020554 | 0,00002055 | ||
01.05.2026 04:59:27 | 34 | 5.666.680 %10,31 | 69,03 | 0,00039118 | 0,00003911 | ||
01.05.2026 04:59:26 | 26 | 3.075.557 %5,6 | 114,88 | 0,00035333 | 0,00003533 | ||
01.05.2026 04:59:26 | 37 | 6.318.175 %11,49 | 71,03 | 0,0004488 | 0,00004488 | ||
01.05.2026 04:59:25 | 37 | 4.737.039 %8,62 | 55,69 | 0,00026381 | 0,00002638 | ||
01.05.2026 04:59:25 | 30 | 2.447.694 %4,46 | 108,04 | 0,00026447 | 0,00002644 | ||
01.05.2026 04:59:24 | 52 | 6.331.090 %11,52 | 75,03 | 0,00047505 | 0,0000475 | ||
01.05.2026 04:59:24 | 37 | 6.852.570 %12,46 | 111 | 0,00076067 | 0,00007606 | ||
01.05.2026 04:59:23 | 25 | 3.889.417 %7,08 | 69,9 | 0,00027188 | 0,00002718 | ||
01.05.2026 04:59:23 | 48 | 5.313.181 %9,67 | 64,31 | 0,00034172 | 0,00003417 | ||
01.05.2026 04:59:23 | 39 | 4.824.004 %8,78 | 175,24 | 0,00084538 | 0,00008453 | ||
01.05.2026 04:59:22 | 39 | 6.107.352 %11,11 | 75,4 | 0,00046053 | 0,00004605 | ||
01.05.2026 04:59:22 | 35 | 2.773.531 %5,05 | 86,91 | 0,00024107 | 0,0000241 | ||
01.05.2026 04:59:21 | 39 | 3.613.105 %6,57 | 141,77 | 0,00051226 | 0,00005122 | ||
01.05.2026 04:59:21 | 50 | 4.703.683 %8,56 | 51,87 | 0,00024401 | 0,0000244 | ||
01.05.2026 04:59:20 | 23 | 2.965.658 %5,4 | 119,46 | 0,0003543 | 0,00003543 | ||
01.05.2026 04:59:20 | 37 | 4.448.375 %8,09 | 85,32 | 0,00037957 | 0,00003795 |
