Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:48:23 | 40 | 5 031 699 9,15 % | 105,46 | 0,00053065 | 0,00005306 | ||
01.05.2026, 02:48:22 | 32 | 2 961 889 5,39 % | 73,6 | 0,00021802 | 0,0000218 | ||
01.05.2026, 02:48:22 | 62 | 6 798 019 12,37 % | 163,02 | 0,00110826 | 0,00011082 | ||
01.05.2026, 02:48:21 | 40 | 4 328 878 7,88 % | 129,46 | 0,00056043 | 0,00005604 | ||
01.05.2026, 02:48:21 | 33 | 3 030 103 5,51 % | 93,68 | 0,00028388 | 0,00002838 | ||
01.05.2026, 02:48:20 | 36 | 3 061 505 5,57 % | 113,07 | 0,00034617 | 0,00003461 | ||
01.05.2026, 02:48:20 | 47 | 6 023 973 10,96 % | 118,4 | 0,00071327 | 0,00007132 | ||
01.05.2026, 02:48:19 | 53 | 4 540 681 8,26 % | 131,51 | 0,00059714 | 0,00005971 | ||
01.05.2026, 02:48:19 | 50 | 12 471 310 22,68 % | 82,77 | 0,00103225 | 0,00010322 | ||
01.05.2026, 02:48:19 | 50 | 5 690 475 10,35 % | 136,81 | 0,00077852 | 0,00007785 | ||
01.05.2026, 02:48:18 | 39 | 4 219 504 7,68 % | 85,37 | 0,00036022 | 0,00003602 | ||
01.05.2026, 02:48:18 | 48 | 9 209 862 16,75 % | 75,02 | 0,00069094 | 0,00006909 | ||
01.05.2026, 02:48:17 | 49 | 6 804 955 12,38 % | 590,53 | 0,00401856 | 0,00040185 | ||
01.05.2026, 02:48:17 | 62 | 8 406 029 15,29 % | 58,71 | 0,00049357 | 0,00004935 | ||
01.05.2026, 02:48:16 | 51 | 7 095 694 12,91 % | 76,85 | 0,00054535 | 0,00005453 | ||
01.05.2026, 02:48:16 | 53 | 3 578 427 6,51 % | 180,59 | 0,00064622 | 0,00006462 | ||
01.05.2026, 02:48:15 | 45 | 4 703 721 8,56 % | 257,62 | 0,00121179 | 0,00012117 | ||
01.05.2026, 02:48:15 | 46 | 3 787 937 6,89 % | 98,53 | 0,00037324 | 0,00003732 | ||
01.05.2026, 02:48:15 | 37 | 3 916 367 7,13 % | 133,47 | 0,00052272 | 0,00005227 | ||
01.05.2026, 02:48:14 | 37 | 5 219 739 9,5 % | 105,9 | 0,0005528 | 0,00005528 |
