Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:29 01/05/2026 | 68 | 9.357.877 17,02% | 88,91 | 0,00083207 | 0,0000832 | ||
17:46:29 01/05/2026 | 127 | 9.867.790 17,95% | 115,62 | 0,00114097 | 0,00011409 | ||
17:46:28 01/05/2026 | 101 | 12.613.169 22,94% | 90,14 | 0,00113698 | 0,00011369 | ||
17:46:28 01/05/2026 | 108 | 19.008.111 34,57% | 75,87 | 0,00144224 | 0,00014422 | ||
17:46:27 01/05/2026 | 96 | 14.523.078 26,41% | 68,57 | 0,00099596 | 0,00009959 | ||
17:46:27 01/05/2026 | 109 | 18.552.032 33,74% | 71,73 | 0,00133083 | 0,00013308 | ||
17:46:26 01/05/2026 | 142 | 17.537.161 31,89% | 226,71 | 0,00397595 | 0,00039759 | ||
17:46:26 01/05/2026 | 79 | 13.225.035 24,05% | 295,42 | 0,00390698 | 0,00039069 | ||
17:46:25 01/05/2026 | 115 | 14.540.967 26,44% | 81,4 | 0,00118377 | 0,00011837 | ||
17:46:25 01/05/2026 | 91 | 17.123.435 31,14% | 200,64 | 0,00343566 | 0,00034356 | ||
17:46:24 01/05/2026 | 98 | 13.673.993 24,87% | 330,9 | 0,0045248 | 0,00045248 | ||
17:46:24 01/05/2026 | 136 | 14.300.105 26,01% | 107,22 | 0,00153334 | 0,00015333 | ||
17:46:24 01/05/2026 | 126 | 17.518.265 31,86% | 193,89 | 0,00339678 | 0,00033967 | ||
17:46:23 01/05/2026 | 118 | 15.811.257 28,75% | 121,43 | 0,0019201 | 0,00019201 | ||
17:46:23 01/05/2026 | 98 | 13.988.756 25,44% | 103,46 | 0,00144737 | 0,00014473 | ||
17:46:22 01/05/2026 | 87 | 8.468.152 15,4% | 110,13 | 0,00093267 | 0,00009326 | ||
17:46:22 01/05/2026 | 93 | 9.415.909 17,12% | 363,19 | 0,00341982 | 0,00034198 | ||
17:46:21 01/05/2026 | 113 | 19.047.769 34,64% | 103,36 | 0,00196886 | 0,00019688 | ||
17:46:21 01/05/2026 | 63 | 11.179.976 20,33% | 302,5 | 0,00338197 | 0,00033819 | ||
17:46:20 01/05/2026 | 75 | 9.008.241 16,38% | 417,74 | 0,00376313 | 0,00037631 |
