Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 13:12:48 | 76 | 9.617.809 %17,49 | 136,01 | 0,00130819 | 0,00013081 | ||
01.05.2026 13:12:48 | 79 | 11.654.700 %21,2 | 110,09 | 0,00128311 | 0,00012831 | ||
01.05.2026 13:12:47 | 87 | 8.451.372 %15,37 | 103,59 | 0,00087549 | 0,00008754 | ||
01.05.2026 13:12:47 | 88 | 9.152.854 %16,65 | 823,52 | 0,00753764 | 0,00075376 | ||
01.05.2026 13:12:46 | 71 | 9.995.699 %18,18 | 254,96 | 0,00254856 | 0,00025485 | ||
01.05.2026 13:12:46 | 73 | 7.726.623 %14,05 | 62,41 | 0,00048223 | 0,00004822 | ||
01.05.2026 13:12:45 | 63 | 12.687.059 %23,07 | 94,83 | 0,00120319 | 0,00012031 | ||
01.05.2026 13:12:45 | 79 | 8.545.290 %15,54 | 76,06 | 0,00065002 | 0,000065 | ||
01.05.2026 13:12:44 | 74 | 8.663.398 %15,76 | 80,69 | 0,00069905 | 0,0000699 | ||
01.05.2026 13:12:44 | 83 | 14.742.690 %26,81 | 72,9 | 0,00107478 | 0,00010747 | ||
01.05.2026 13:12:44 | 58 | 7.461.876 %13,57 | 65,76 | 0,00049072 | 0,00004907 | ||
01.05.2026 13:12:43 | 61 | 8.598.744 %15,64 | 124,22 | 0,0010682 | 0,00010682 | ||
01.05.2026 13:12:43 | 69 | 6.439.545 %11,71 | 80,02 | 0,0005153 | 0,00005153 | ||
01.05.2026 13:12:42 | 70 | 8.823.944 %16,05 | 145,37 | 0,00128278 | 0,00012827 | ||
01.05.2026 13:12:42 | 83 | 10.522.288 %19,14 | 73,68 | 0,00077529 | 0,00007752 | ||
01.05.2026 13:12:41 | 57 | 5.080.071 %9,24 | 128,12 | 0,0006509 | 0,00006509 | ||
01.05.2026 13:12:41 | 69 | 7.537.348 %13,71 | 82,44 | 0,0006214 | 0,00006214 | ||
01.05.2026 13:12:40 | 69 | 8.193.131 %14,9 | 56,33 | 0,00046158 | 0,00004615 | ||
01.05.2026 13:12:40 | 96 | 11.566.122 %21,03 | 59,25 | 0,00068537 | 0,00006853 | ||
01.05.2026 13:12:40 | 71 | 10.204.970 %18,56 | 107,83 | 0,00110048 | 0,00011004 |
