Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:51 30/04/2026 | 73 | 7.957.982 14,47% | 96,72 | 0,00076975 | 0,00007697 | ||
14:26:51 30/04/2026 | 51 | 6.999.106 12,73% | 62,5 | 0,0004375 | 0,00004375 | ||
14:26:50 30/04/2026 | 65 | 9.825.057 17,87% | 78,04 | 0,00076678 | 0,00007667 | ||
14:26:50 30/04/2026 | 69 | 11.027.452 20,05% | 158,46 | 0,00174751 | 0,00017475 | ||
14:26:49 30/04/2026 | 79 | 9.834.948 17,89% | 62,83 | 0,00061802 | 0,0000618 | ||
14:26:49 30/04/2026 | 63 | 5.609.196 10,2% | 69,15 | 0,00038787 | 0,00003878 | ||
14:26:48 30/04/2026 | 76 | 11.078.293 20,15% | 61,97 | 0,00068661 | 0,00006866 | ||
14:26:48 30/04/2026 | 84 | 11.056.129 20,11% | 66,25 | 0,00073253 | 0,00007325 | ||
14:26:48 30/04/2026 | 74 | 8.425.854 15,32% | 91,2 | 0,00076849 | 0,00007684 | ||
14:26:47 30/04/2026 | 81 | 9.168.469 16,67% | 175,05 | 0,00160501 | 0,0001605 | ||
14:26:47 30/04/2026 | 82 | 12.075.041 21,96% | 88,67 | 0,00107079 | 0,00010707 | ||
14:26:46 30/04/2026 | 73 | 8.409.262 15,29% | 88,04 | 0,00074039 | 0,00007403 | ||
14:26:46 30/04/2026 | 91 | 8.665.454 15,76% | 94,73 | 0,00082095 | 0,00008209 | ||
14:26:45 30/04/2026 | 69 | 8.436.291 15,34% | 94,4 | 0,00079642 | 0,00007964 | ||
14:26:45 30/04/2026 | 90 | 12.424.573 22,6% | 82,36 | 0,0010234 | 0,00010234 | ||
14:26:44 30/04/2026 | 68 | 8.279.040 15,06% | 73,86 | 0,00061154 | 0,00006115 | ||
14:26:44 30/04/2026 | 64 | 5.726.941 10,42% | 132,63 | 0,00075959 | 0,00007595 | ||
14:26:43 30/04/2026 | 64 | 9.950.355 18,1% | 58,95 | 0,00058662 | 0,00005866 | ||
14:26:43 30/04/2026 | 70 | 6.875.533 12,51% | 83,22 | 0,00057219 | 0,00005721 | ||
14:26:43 30/04/2026 | 87 | 8.687.798 15,8% | 68,33 | 0,00059372 | 0,00005937 |
