Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:19:51 | 38 | 4 586 781 8,34 % | 63,72 | 0,00029231 | 0,00002923 | ||
01.05.2026, 03:19:50 | 47 | 5 484 650 9,98 % | 54,05 | 0,00029647 | 0,00002964 | ||
01.05.2026, 03:19:50 | 56 | 8 780 446 15,97 % | 76,64 | 0,00067295 | 0,00006729 | ||
01.05.2026, 03:19:50 | 51 | 7 207 079 13,11 % | 74,85 | 0,00053948 | 0,00005394 | ||
01.05.2026, 03:19:49 | 63 | 10 476 597 19,05 % | 59,94 | 0,00062801 | 0,0000628 | ||
01.05.2026, 03:19:49 | 49 | 5 204 168 9,47 % | 46,87 | 0,00024397 | 0,00002439 | ||
01.05.2026, 03:19:48 | 37 | 4 947 061 9 % | 61,39 | 0,00030373 | 0,00003037 | ||
01.05.2026, 03:19:48 | 46 | 4 719 394 8,59 % | 102,77 | 0,00048503 | 0,0000485 | ||
01.05.2026, 03:19:47 | 37 | 5 510 849 10,02 % | 68,87 | 0,00037954 | 0,00003795 | ||
01.05.2026, 03:19:47 | 55 | 4 348 918 7,91 % | 73,33 | 0,00031892 | 0,00003189 | ||
01.05.2026, 03:19:46 | 45 | 6 019 261 10,95 % | 92,27 | 0,00055543 | 0,00005554 | ||
01.05.2026, 03:19:46 | 45 | 3 896 968 7,09 % | 79,87 | 0,00031125 | 0,00003112 | ||
01.05.2026, 03:19:46 | 57 | 9 156 791 16,65 % | 89,67 | 0,00082109 | 0,0000821 | ||
01.05.2026, 03:19:45 | 73 | 9 852 487 17,92 % | 88,74 | 0,00087438 | 0,00008743 | ||
01.05.2026, 03:19:45 | 62 | 10 672 173 19,41 % | 103,08 | 0,00110009 | 0,00011 | ||
01.05.2026, 03:19:44 | 42 | 3 918 333 7,13 % | 130,79 | 0,00051249 | 0,00005124 | ||
01.05.2026, 03:19:44 | 63 | 5 737 023 10,44 % | 192,33 | 0,00110344 | 0,00011034 | ||
01.05.2026, 03:19:43 | 51 | 10 310 772 18,75 % | 113,03 | 0,00116552 | 0,00011655 | ||
01.05.2026, 03:19:43 | 45 | 5 981 471 10,88 % | 76,99 | 0,00046054 | 0,00004605 | ||
01.05.2026, 03:19:42 | 62 | 6 778 052 12,33 % | 83,2 | 0,00056396 | 0,00005639 |
