Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 13:23:41 | 65 | 5.251.931 %9,55 | 61,45 | 0,00032275 | 0,00003227 | ||
01.05.2026 13:23:41 | 48 | 5.219.823 %9,5 | 87,91 | 0,00045891 | 0,00004589 | ||
01.05.2026 13:23:40 | 74 | 9.534.655 %17,34 | 303,82 | 0,00289682 | 0,00028968 | ||
01.05.2026 13:23:40 | 57 | 8.182.035 %14,88 | 54,3 | 0,00044433 | 0,00004443 | ||
01.05.2026 13:23:40 | 72 | 7.719.285 %14,04 | 88,7 | 0,00068475 | 0,00006847 | ||
01.05.2026 13:23:39 | 128 | 10.178.517 %18,51 | 73,07 | 0,00074384 | 0,00007438 | ||
01.05.2026 13:23:39 | 71 | 9.126.763 %16,6 | 125,75 | 0,00114774 | 0,00011477 | ||
01.05.2026 13:23:38 | 72 | 7.998.497 %14,55 | 122,24 | 0,0009778 | 0,00009778 | ||
01.05.2026 13:23:38 | 103 | 19.597.441 %35,64 | 579,83 | 0,01136333 | 0,00113633 | ||
01.05.2026 13:23:37 | 124 | 14.011.065 %25,48 | 85,1 | 0,00119247 | 0,00011924 | ||
01.05.2026 13:23:37 | 49 | 9.023.153 %16,41 | 65,17 | 0,0005881 | 0,00005881 | ||
01.05.2026 13:23:36 | 52 | 7.238.820 %13,17 | 165,29 | 0,0011965 | 0,00011965 | ||
01.05.2026 13:23:36 | 55 | 13.562.165 %24,66 | 63,47 | 0,00086084 | 0,00008608 | ||
01.05.2026 13:23:35 | 70 | 9.360.136 %17,02 | 109,77 | 0,00102746 | 0,00010274 | ||
01.05.2026 13:23:35 | 93 | 7.762.638 %14,12 | 109,91 | 0,00085325 | 0,00008532 | ||
01.05.2026 13:23:35 | 63 | 8.733.679 %15,88 | 77,92 | 0,00068053 | 0,00006805 | ||
01.05.2026 13:23:34 | 71 | 11.911.932 %21,66 | 90,54 | 0,00107854 | 0,00010785 | ||
01.05.2026 13:23:34 | 62 | 12.051.291 %21,92 | 82,39 | 0,000993 | 0,0000993 | ||
01.05.2026 13:23:33 | 44 | 5.196.849 %9,45 | 121,01 | 0,00062888 | 0,00006288 | ||
01.05.2026 13:23:33 | 95 | 11.147.775 %20,27 | 96,91 | 0,00108038 | 0,00010803 |
