Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 21:33:20 | 82 | 8.791.725 %15,99 | 93,29 | 0,00082022 | 0,00008202 | ||
30.04.2026 21:33:20 | 93 | 13.911.343 %25,3 | 120,07 | 0,00167043 | 0,00016704 | ||
30.04.2026 21:33:19 | 99 | 15.466.927 %28,13 | 105,58 | 0,00163314 | 0,00016331 | ||
30.04.2026 21:33:19 | 66 | 13.393.899 %24,36 | 382,01 | 0,00511664 | 0,00051166 | ||
30.04.2026 21:33:18 | 87 | 18.624.430 %33,87 | 108,53 | 0,00202147 | 0,00020214 | ||
30.04.2026 21:33:18 | 96 | 14.622.155 %26,59 | 81,95 | 0,00119842 | 0,00011984 | ||
30.04.2026 21:33:17 | 79 | 10.482.540 %19,06 | 76,83 | 0,00080538 | 0,00008053 | ||
30.04.2026 21:33:17 | 84 | 9.637.249 %17,53 | 67,2 | 0,00064764 | 0,00006476 | ||
30.04.2026 21:33:17 | 77 | 7.943.573 %14,45 | 83,84 | 0,00066599 | 0,00006659 | ||
30.04.2026 21:33:16 | 94 | 16.408.786 %29,84 | 92,82 | 0,00152315 | 0,00015231 | ||
30.04.2026 21:33:16 | 89 | 9.658.525 %17,57 | 149,32 | 0,00144225 | 0,00014422 | ||
30.04.2026 21:33:15 | 122 | 22.237.714 %40,44 | 146,2 | 0,00325122 | 0,00032512 | ||
30.04.2026 21:33:15 | 117 | 12.532.405 %22,79 | 172,65 | 0,00216384 | 0,00021638 | ||
30.04.2026 21:33:14 | 152 | 15.908.526 %28,93 | 114,94 | 0,00182866 | 0,00018286 | ||
30.04.2026 21:33:14 | 88 | 12.988.941 %23,62 | 2,83 | 0,03687329 | 0,00368732 | ||
30.04.2026 21:33:13 | 100 | 13.810.643 %25,12 | 74,92 | 0,00103479 | 0,00010347 | ||
30.04.2026 21:33:13 | 104 | 15.592.082 %28,35 | 75,38 | 0,00117537 | 0,00011753 | ||
30.04.2026 21:33:13 | 106 | 11.887.277 %21,62 | 74,7 | 0,00088808 | 0,0000888 | ||
30.04.2026 21:33:12 | 98 | 14.341.206 %26,08 | 106,88 | 0,00153284 | 0,00015328 | ||
30.04.2026 21:33:12 | 102 | 16.765.979 %30,49 | 74,83 | 0,00125464 | 0,00012546 |
