Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:30:46 | 85 | 14 026 556 25,51 % | 172,84 | 0,00242448 | 0,00024244 | ||
30.04.2026, 23:30:45 | 91 | 13 276 150 24,14 % | 89,57 | 0,00118921 | 0,00011892 | ||
30.04.2026, 23:30:45 | 117 | 19 112 939 34,76 % | 213,8 | 0,00408638 | 0,00040863 | ||
30.04.2026, 23:30:44 | 64 | 10 724 756 19,5 % | 88,39 | 0,00094801 | 0,0000948 | ||
30.04.2026, 23:30:44 | 75 | 9 387 400 17,07 % | 92,03 | 0,000864 | 0,0000864 | ||
30.04.2026, 23:30:43 | 114 | 12 764 845 23,21 % | 100,04 | 0,00127711 | 0,00012771 | ||
30.04.2026, 23:30:43 | 104 | 10 285 698 18,71 % | 214,44 | 0,00220572 | 0,00022057 | ||
30.04.2026, 23:30:42 | 95 | 11 977 334 21,78 % | 163,83 | 0,00196234 | 0,00019623 | ||
30.04.2026, 23:30:42 | 67 | 13 444 479 24,45 % | 85,28 | 0,00114658 | 0,00011465 | ||
30.04.2026, 23:30:42 | 80 | 12 763 260 23,21 % | 79,37 | 0,00101305 | 0,0001013 | ||
30.04.2026, 23:30:41 | 75 | 10 373 314 18,87 % | 110,85 | 0,00114992 | 0,00011499 | ||
30.04.2026, 23:30:41 | 94 | 12 629 603 22,97 % | 98,53 | 0,00124442 | 0,00012444 | ||
30.04.2026, 23:30:40 | 91 | 16 116 478 29,31 % | 127,67 | 0,00205768 | 0,00020576 | ||
30.04.2026, 23:30:40 | 65 | 7 572 945 13,77 % | 71,31 | 0,00054003 | 0,000054 | ||
30.04.2026, 23:30:39 | 62 | 7 039 712 12,8 % | 63,48 | 0,00044689 | 0,00004468 | ||
30.04.2026, 23:30:39 | 69 | 10 811 854 19,66 % | 65,6 | 0,00070935 | 0,00007093 | ||
30.04.2026, 23:30:38 | 113 | 11 709 141 21,29 % | 65,26 | 0,00076424 | 0,00007642 | ||
30.04.2026, 23:30:38 | 102 | 12 062 437 21,94 % | 77,79 | 0,00093839 | 0,00009383 | ||
30.04.2026, 23:30:37 | 103 | 13 709 364 24,93 % | 115,99 | 0,00159016 | 0,00015901 | ||
30.04.2026, 23:30:37 | 105 | 15 552 382 28,28 % | 73,48 | 0,00114287 | 0,00011428 |
