區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:52:19 | 74 | 11,987,263 21.8% | 94.41 | 0.00113179 | 0.00011317 | ||
2026/04/30 19:52:18 | 57 | 6,607,852 12.02% | 97.46 | 0.00064405 | 0.0000644 | ||
2026/04/30 19:52:18 | 74 | 9,728,807 17.69% | 87.93 | 0.00085553 | 0.00008555 | ||
2026/04/30 19:52:17 | 66 | 6,836,403 12.43% | 109.29 | 0.00074715 | 0.00007471 | ||
2026/04/30 19:52:17 | 57 | 7,473,683 13.59% | 71.4 | 0.00053365 | 0.00005336 | ||
2026/04/30 19:52:17 | 85 | 7,503,410 13.65% | 71.04 | 0.00053304 | 0.0000533 | ||
2026/04/30 19:52:16 | 66 | 9,645,206 17.54% | 132.92 | 0.0012821 | 0.00012821 | ||
2026/04/30 19:52:16 | 63 | 8,167,115 14.85% | 848.26 | 0.00692783 | 0.00069278 | ||
2026/04/30 19:52:15 | 75 | 9,471,842 17.23% | 104.25 | 0.00098748 | 0.00009874 | ||
2026/04/30 19:52:15 | 82 | 7,749,382 14.09% | 174.1 | 0.00134919 | 0.00013491 | ||
2026/04/30 19:52:14 | 64 | 10,815,519 19.67% | 101.28 | 0.00109542 | 0.00010954 | ||
2026/04/30 19:52:14 | 83 | 11,931,036 21.7% | 92.39 | 0.0011024 | 0.00011024 | ||
2026/04/30 19:52:13 | 56 | 12,992,966 23.63% | 98.67 | 0.00128205 | 0.0001282 | ||
2026/04/30 19:52:13 | 60 | 8,822,039 16.05% | 98.63 | 0.00087016 | 0.00008701 | ||
2026/04/30 19:52:13 | 74 | 9,693,684 17.63% | 70.35 | 0.00068203 | 0.0000682 | ||
2026/04/30 19:52:12 | 95 | 11,314,962 20.58% | 119.68 | 0.00135417 | 0.00013541 | ||
2026/04/30 19:52:12 | 88 | 11,288,258 20.53% | 76.26 | 0.00086091 | 0.00008609 | ||
2026/04/30 19:52:11 | 64 | 23,767,885 43.22% | 386.41 | 0.00918422 | 0.00091842 | ||
2026/04/30 19:52:11 | 69 | 7,985,688 14.52% | 258.7 | 0.00206596 | 0.00020659 | ||
2026/04/30 19:52:10 | 98 | 15,189,846 27.62% | 389.9 | 0.0059226 | 0.00059226 |
