Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 11:39:58 | 64 | 13.647.882 %24,82 | 51,54 | 0,0007035 | 0,00007035 | ||
01.05.2026 11:39:57 | 68 | 4.720.916 %8,59 | 275,85 | 0,00130227 | 0,00013022 | ||
01.05.2026 11:39:57 | 86 | 5.533.063 %10,07 | 66,42 | 0,00036753 | 0,00003675 | ||
01.05.2026 11:39:56 | 90 | 10.236.740 %18,62 | 80,65 | 0,00082561 | 0,00008256 | ||
01.05.2026 11:39:56 | 70 | 9.193.230 %16,72 | 87,38 | 0,00080334 | 0,00008033 | ||
01.05.2026 11:39:55 | 69 | 6.530.138 %11,88 | 71,68 | 0,00046814 | 0,00004681 | ||
01.05.2026 11:39:55 | 73 | 8.361.613 %15,21 | 58,2 | 0,00048672 | 0,00004867 | ||
01.05.2026 11:39:54 | 83 | 10.423.179 %18,96 | 69,6 | 0,0007255 | 0,00007255 | ||
01.05.2026 11:39:54 | 71 | 12.430.429 %22,61 | 376,43 | 0,00467925 | 0,00046792 | ||
01.05.2026 11:39:53 | 78 | 11.105.449 %20,2 | 124,36 | 0,00138114 | 0,00013811 | ||
01.05.2026 11:39:53 | 78 | 10.098.604 %18,37 | 103,88 | 0,00104907 | 0,0001049 | ||
01.05.2026 11:39:53 | 68 | 9.504.440 %17,29 | 101,07 | 0,0009607 | 0,00009607 | ||
01.05.2026 11:39:52 | 47 | 8.379.258 %15,24 | 66,68 | 0,00055877 | 0,00005587 | ||
01.05.2026 11:39:52 | 44 | 5.063.185 %9,21 | 152,31 | 0,00077121 | 0,00007712 | ||
01.05.2026 11:39:51 | 95 | 9.309.299 %16,93 | 67,05 | 0,0006242 | 0,00006242 | ||
01.05.2026 11:39:51 | 86 | 6.991.038 %12,72 | 108,5 | 0,00075858 | 0,00007585 | ||
01.05.2026 11:39:50 | 92 | 9.121.825 %16,59 | 210,99 | 0,00192469 | 0,00019246 | ||
01.05.2026 11:39:50 | 73 | 10.076.947 %18,33 | 139,88 | 0,0014096 | 0,00014096 | ||
01.05.2026 11:39:49 | 66 | 8.407.042 %15,29 | 82 | 0,00068943 | 0,00006894 | ||
01.05.2026 11:39:49 | 78 | 12.630.168 %22,97 | 77,88 | 0,00098368 | 0,00009836 |
