Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:41:01 30/04/2026 | 106 | 18.637.478 33,89% | 263,7 | 0,00491471 | 0,00049147 | ||
23:41:00 30/04/2026 | 95 | 11.225.860 20,42% | 99,4 | 0,00111594 | 0,00011159 | ||
23:41:00 30/04/2026 | 88 | 10.563.389 19,21% | 526,07 | 0,00555717 | 0,00055571 | ||
23:40:59 30/04/2026 | 77 | 13.763.794 25,03% | 75,96 | 0,00104553 | 0,00010455 | ||
23:40:59 30/04/2026 | 90 | 11.452.837 20,83% | 135,65 | 0,00155366 | 0,00015536 | ||
23:40:58 30/04/2026 | 91 | 9.874.380 17,96% | 120,83 | 0,00119312 | 0,00011931 | ||
23:40:58 30/04/2026 | 62 | 15.449.584 28,1% | 623 | 0,00962514 | 0,00096251 | ||
23:40:57 30/04/2026 | 74 | 7.287.256 13,25% | 101 | 0,00073606 | 0,0000736 | ||
23:40:57 30/04/2026 | 81 | 12.950.248 23,55% | 75,94 | 0,00098344 | 0,00009834 | ||
23:40:56 30/04/2026 | 101 | 13.585.940 24,71% | 627,48 | 0,00852494 | 0,00085249 | ||
23:40:56 30/04/2026 | 81 | 18.967.669 34,49% | 71,78 | 0,00136167 | 0,00013616 | ||
23:40:56 30/04/2026 | 142 | 17.034.433 30,98% | 8,75 | 0,14922154 | 0,01492215 | ||
23:40:55 30/04/2026 | 106 | 16.107.383 29,29% | 380,77 | 0,00613324 | 0,00061332 | ||
23:40:55 30/04/2026 | 76 | 14.270.510 25,95% | 65,02 | 0,00092791 | 0,00009279 | ||
23:40:54 30/04/2026 | 132 | 14.476.116 26,33% | 329,78 | 0,00477399 | 0,00047739 | ||
23:40:54 30/04/2026 | 85 | 8.941.367 16,26% | 66,91 | 0,00059834 | 0,00005983 | ||
23:40:53 30/04/2026 | 80 | 10.542.556 19,17% | 147,98 | 0,00156013 | 0,00015601 | ||
23:40:53 30/04/2026 | 97 | 17.291.688 31,44% | 121,3 | 0,0020976 | 0,00020976 | ||
23:40:52 30/04/2026 | 113 | 20.086.118 36,53% | 172,94 | 0,00347375 | 0,00034737 | ||
23:40:52 30/04/2026 | 91 | 12.842.854 23,36% | 102,22 | 0,0013128 | 0,00013128 |
