Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:50:47 01/05/2026 | 94 | 9.205.854 16,74% | 104,57 | 0,00096271 | 0,00009627 | ||
00:50:47 01/05/2026 | 63 | 9.384.421 17,07% | 171,13 | 0,00160604 | 0,0001606 | ||
00:50:46 01/05/2026 | 65 | 11.600.564 21,1% | 109,53 | 0,00127066 | 0,00012706 | ||
00:50:46 01/05/2026 | 66 | 10.453.209 19,01% | 128,13 | 0,00133939 | 0,00013393 | ||
00:50:45 01/05/2026 | 60 | 6.234.111 11,34% | 98,7 | 0,00061535 | 0,00006153 | ||
00:50:45 01/05/2026 | 60 | 14.536.130 26,43% | 80,19 | 0,00116574 | 0,00011657 | ||
00:50:44 01/05/2026 | 83 | 9.621.763 17,5% | 98,7 | 0,00094969 | 0,00009496 | ||
00:50:44 01/05/2026 | 90 | 9.014.585 16,4% | 72,99 | 0,00065804 | 0,0000658 | ||
00:50:43 01/05/2026 | 74 | 12.184.150 22,16% | 1,06 | 0,0130222 | 0,00130222 | ||
00:50:43 01/05/2026 | 64 | 11.930.029 21,7% | 95,39 | 0,00113801 | 0,0001138 | ||
00:50:43 01/05/2026 | 59 | 10.156.518 18,47% | 121,96 | 0,00123873 | 0,00012387 | ||
00:50:42 01/05/2026 | 68 | 6.608.419 12,02% | 132,25 | 0,00087396 | 0,00008739 | ||
00:50:42 01/05/2026 | 57 | 6.863.958 12,48% | 79,46 | 0,00054541 | 0,00005454 | ||
00:50:41 01/05/2026 | 76 | 8.579.289 15,6% | 79,43 | 0,00068152 | 0,00006815 | ||
00:50:41 01/05/2026 | 90 | 12.266.416 22,31% | 108,44 | 0,00133028 | 0,00013302 | ||
00:50:40 01/05/2026 | 53 | 5.000.433 9,1% | 125,56 | 0,00062785 | 0,00006278 | ||
00:50:40 01/05/2026 | 76 | 9.072.849 16,5% | 107,99 | 0,00097986 | 0,00009798 | ||
00:50:39 01/05/2026 | 77 | 7.633.605 13,88% | 106,36 | 0,00081194 | 0,00008119 | ||
00:50:39 01/05/2026 | 99 | 13.386.023 24,34% | 103,18 | 0,00138129 | 0,00013812 | ||
00:50:39 01/05/2026 | 74 | 9.035.619 16,43% | 72,27 | 0,00065307 | 0,0000653 |
