Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:01:11 30/04/2026 | 65 | 8.179.831 14,88% | 88,78 | 0,00072625 | 0,00007262 | ||
19:01:10 30/04/2026 | 75 | 10.730.626 19,52% | 70,47 | 0,00075626 | 0,00007562 | ||
19:01:10 30/04/2026 | 90 | 13.372.183 24,32% | 93,99 | 0,00125689 | 0,00012568 | ||
19:01:09 30/04/2026 | 86 | 18.143.540 32,99% | 187,29 | 0,00339814 | 0,00033981 | ||
19:01:09 30/04/2026 | 118 | 7.447.400 13,55% | 101,16 | 0,0007534 | 0,00007534 | ||
19:01:08 30/04/2026 | 82 | 14.527.293 26,42% | 91,65 | 0,00133143 | 0,00013314 | ||
19:01:08 30/04/2026 | 71 | 7.460.438 13,57% | 165,83 | 0,00123718 | 0,00012371 | ||
19:01:07 30/04/2026 | 102 | 28.004.051 50,92% | 107,98 | 0,003024 | 0,0003024 | ||
19:01:07 30/04/2026 | 80 | 11.574.075 21,05% | 68,7 | 0,00079514 | 0,00007951 | ||
19:01:06 30/04/2026 | 74 | 9.755.272 17,74% | 120,07 | 0,00117134 | 0,00011713 | ||
19:01:06 30/04/2026 | 75 | 14.278.030 25,97% | 82,17 | 0,00117325 | 0,00011732 | ||
19:01:06 30/04/2026 | 90 | 14.320.867 26,04% | 129,07 | 0,00184842 | 0,00018484 | ||
19:01:05 30/04/2026 | 86 | 9.653.079 17,56% | 100,95 | 0,00097454 | 0,00009745 | ||
19:01:05 30/04/2026 | 71 | 10.470.927 19,04% | 100,31 | 0,00105037 | 0,00010503 | ||
19:01:04 30/04/2026 | 68 | 15.166.102 27,58% | 79,01 | 0,0011983 | 0,00011983 | ||
19:01:04 30/04/2026 | 90 | 9.980.940 18,15% | 121,17 | 0,00120947 | 0,00012094 | ||
19:01:03 30/04/2026 | 87 | 12.652.405 23,01% | 271,61 | 0,00343653 | 0,00034365 | ||
19:01:03 30/04/2026 | 90 | 13.392.184 24,35% | 280,54 | 0,00375704 | 0,0003757 | ||
19:01:02 30/04/2026 | 81 | 10.248.677 18,64% | 143,49 | 0,00147058 | 0,00014705 | ||
19:01:02 30/04/2026 | 92 | 13.915.248 25,31% | 100,72 | 0,00140167 | 0,00014016 |
