Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:02:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:02:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:02:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:02:01 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:43 | 2 | 2.217 | 163.764 0,55 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:37 | 2 | 2.089 | 173.719 0,58 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
01.05.2026, 09:01:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
