Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 20:21:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:15 | 2 | 1 058 | 125 130 0,42 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:09 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:21:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:59 | 2 | 1 058 | 125 130 0,42 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:57 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:45 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
30/04/2026 20:20:39 | 2 | 2 153 | 174 011 0,59 % | 252 |
