Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:44:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:23 | 2 | 1.091 | 102.099 0,35 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:15 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:13 | 2 | 2.089 | 165.439 0,56 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:03 | 2 | 2.089 | 176.627 0,59 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:44:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:43:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:43:57 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:43:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:43:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:43:51 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:43:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
30.04.2026, 20:43:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
