Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:44:01 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:43:59 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:43:57 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:43:55 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
04:43:53 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
04:43:51 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:49 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:47 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:45 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:43 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:41 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
04:43:39 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:37 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:35 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:33 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:31 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:29 01/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
04:43:27 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:25 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:43:23 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
