Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:33 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:31 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:29 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:27 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:57:25 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:23 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:21 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:19 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:17 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:15 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:57:13 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:11 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:09 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:07 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:05 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:57:03 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
00:57:01 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:56:59 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:56:57 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
00:56:55 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
