Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:29 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:27 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:25 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:23 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:21 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:19 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:17 01/05/2026 | 2 | 2.921 | 288.756 0,97% | 252 | ||
01:39:15 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:13 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:11 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:09 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:07 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:05 01/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
01:39:03 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:39:01 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:38:59 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:38:57 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:38:55 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:38:53 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
01:38:51 01/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
