Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:36:06 01/05/2026 | 1 | 2.336 | 125.684 0,32% | 7 | ||
06:36:03 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:36:00 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:35:57 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:35:54 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:35:51 01/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:35:48 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
06:35:45 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:35:42 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:35:39 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
06:35:36 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:35:33 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:35:30 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:35:27 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:35:24 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:35:21 01/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
06:35:18 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:35:15 01/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
06:35:12 01/05/2026 | 4 | 1.657 | 140.022 0,36% | 7 | ||
06:35:09 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
