Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:23:36 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:23:33 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:23:30 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:23:27 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:23:24 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
15:23:21 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
15:23:18 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
15:23:15 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
15:23:12 01/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
15:23:09 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:23:06 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:23:03 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:23:00 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:22:57 01/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
15:22:54 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15:22:51 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:22:48 01/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
15:22:45 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:22:42 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:22:39 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
