Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 22:12:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:57 | 2 | 925 | 77.402 %0,2 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:51 | 3 | 1.111 | 133.804 %0,34 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:48 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:42 | 2 | 1.696 | 159.551 %0,4 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:33 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:30 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:21 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:18 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:15 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:06 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | 7 | ||
18.04.2026 22:11:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
