Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:36:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 14:36:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:36:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
30/04/2026 14:36:00 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:35:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:35:39 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:35:24 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:21 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026 14:35:15 | 1 | 922 | 37 977 0,1 % | 7 | ||
30/04/2026 14:35:12 | 2 | 1 109 | 99 530 0,25 % | 7 |
