Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:53:15 28/04/2026 | 2 | 2.037 | 150.962 0,38% | 7 | ||
05:53:12 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:09 28/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | 7 | ||
05:53:06 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:53:03 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:53:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05:52:57 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
05:52:54 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
05:52:51 28/04/2026 | 3 | 2.287 | 238.488 0,6% | 7 | ||
05:52:48 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:52:45 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:52:42 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:52:39 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:52:36 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:52:33 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
05:52:30 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
05:52:27 28/04/2026 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:52:24 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
05:52:21 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05:52:18 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
