Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:04:39 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:04:36 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:04:33 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:04:30 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:04:27 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:04:24 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:04:21 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:04:18 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:04:15 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:04:12 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
09:04:09 01/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
09:04:06 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:04:03 01/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
09:04:00 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:03:57 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:03:54 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:03:51 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
09:03:48 01/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | 7 | ||
09:03:45 01/05/2026 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | 7 | ||
09:03:42 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
