Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 21:26:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:30 | 7 | 8.911 | 269.129 %0,68 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:24 | 7 | 7.479 | 235.562 %0,59 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:21 | 1 | 1.850 | 37.658 %0,1 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:18 | 2 | 3.085 | 75.316 %0,19 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:12 | 4 | 4.697 | 171.618 %0,43 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:09 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:06 | 3 | 5.060 | 117.072 %0,3 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
30.04.2026 21:26:00 | 8 | 11.513 | 313.288 %0,79 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:54 | 1 | 1.978 | 39.101 %0,1 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:51 | 6 | 6.373 | 269.013 %0,68 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:48 | 4 | 6.065 | 156.560 %0,4 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:45 | 3 | 2.095 | 79.658 %0,2 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:42 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:39 | 13 | 15.139 | 512.739 %1,29 | 7 | ||
30.04.2026 21:25:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
