Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:31:27 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:31:24 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:31:21 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:31:18 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:31:15 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:31:12 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:31:09 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:31:06 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:31:03 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:31:00 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:30:57 01/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:30:54 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:30:51 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:30:48 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:30:45 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:30:42 01/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:30:39 01/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:30:36 01/05/2026 | 1 | 788 | 29.562 0,08% | 7 | ||
03:30:33 01/05/2026 | 1 | 788 | 29.538 0,08% | 7 | ||
03:30:30 01/05/2026 | 3 | 1.085 | 80.088 0,21% | 7 |
