Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:20:40 | 2 | 1 | 0,00147756 | 0,00001597 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 13 | 0,02283462 | 0,00004141 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 2 | 10 | 0,05468634 | 0,00003987 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00132632 | 0,00001399 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 4 | 2 | 0,00528332 | 0,0000372 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00427725 | 0,00000964 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 3 | 2 | 0,03692008 | 0,00001827 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,00596935 | 0,00001821 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,0059796 | 0,00001025 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 6 | 0,16339154 | 0,00001355 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,01026956 | 0,0000297 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 14 | 0,02237347 | 0,00002592 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00126363 | 0,000019 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,00951781 | 0,00002279 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,00967414 | 0,00001855 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 12 | 2 | 0,00950594 | 0,00007594 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00290931 | 0,0000191 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,0270191 | 0,0000191 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,00029221 | 0,00001221 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,159232 | 0,00000946 |
