Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,02091639 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00002023 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 1 | 0,00075654 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 1 | 0,00169085 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,09319396 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 2 | 0,00278627 | 0,00000627 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00027989 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,0086225 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 1 | 0,0015616 | 0,00000534 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 1 | 0,00012431 | 0,00000333 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 4 | 0,00105356 | 0,0000084 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 1 | 0,00104885 | 0,00000534 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 1 | 0,00203451 | 0,0000033 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,01288368 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00040091 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00014851 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00450432 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 4 | 2 | 0,00243195 | 0,00001035 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00025803 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00024447 | 0,00000423 |
