Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 2 | 1,5422415 | 0,00000142 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 2 | 0,00007325 | 0,00000153 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00019 | 0,00000102 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 2 | 0,61942466 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00000703 | 0,00000157 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 5 | 1 | 0,00453043 | 0,00000498 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 2 | 4 | 0,0000318 | 0,0000081 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 2 | 0,003085 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 4 | 2 | 0,6916285 | 0,00000344 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 2 | 0,00013541 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00136462 | 0,00000102 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 2 | 2 | 0,00144906 | 0,00000212 | ||
30/04/2026 21:34:18 | 1 | 6 | 0,14746111 | 0,00000265 |
