Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 2 | 0,00007711 | 0,0000114 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,003745 | 0,00001528 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,00012637 | 0,00000805 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 6 | 1,94235527 | 0,00002896 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 3 | 0,00002662 | 0,00001662 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 3 | 0,0223402 | 0,0000142 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 13 | 1,38105977 | 0,000048 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,00131919 | 0,00000919 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,0008292 | 0,0000092 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 2 | 0,00019409 | 0,000019 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,0000596 | 0,0000096 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 2 | 0,050784 | 0,000012 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 2 | 0,05149596 | 0,00001196 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,00141885 | 0,00000941 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 3 | 2 | 1,5 | 0,00002408 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,00011485 | 0,0000097 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,00114339 | 0,00001 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 1 | 0,0008912 | 0,00001 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 3 | 0,00023136 | 0,00001836 | ||
30/04/2026 17:02:31 | 1 | 3 | 0,00128836 | 0,00001836 |
