Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,01937145 | 0,00000432 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 1 | 0,00165637 | 0,00000339 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 1 | 0,00472 | 0,0000033 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 1 | 0,00246 | 0,00000339 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00052101 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 1 | 0,01045482 | 0,00000333 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00075423 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00486619 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00039684 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00013432 | 0,00000432 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00258651 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00082432 | 0,00000432 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 2 | 2 | 0,08409927 | 0,00000624 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00039166 | 0,00000432 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00048223 | 0,00000432 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00040475 | 0,00000432 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,20364916 | 0,00000426 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00099632 | 0,00000432 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 2 | 0,00059568 | 0,00000501 | ||
01.05.2026, 16:43:01 | 1 | 5 | 0,00071879 | 0,00000885 |
