Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,10000518 | 0,00000518 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,01919567 | 0,00000396 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00104141 | 0,00000396 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 21 | 0,12095302 | 0,00002657 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00393406 | 0,00000848 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03666873 | 0,00000423 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00266562 | 0,00000864 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00052259 | 0,00000173 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 11 | 0,01258694 | 0,00001552 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00081865 | 0,00000749 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00848329 | 0,00000749 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,05 | 0,00000641 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,00037813 | 0,00000641 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,00093028 | 0,00000641 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,52402189 | 0,00000641 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,01451631 | 0,00000623 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00065382 | 0,00000551 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 7 | 0,01108765 | 0,00001066 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 6 | 0,01079234 | 0,00000958 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,03923306 | 0,00000508 |
