İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 9 | 0,02404961 | 0,00001289 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 10 | 2 | 656,00003624 | 0,00003624 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,00442112 | 0,00000536 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,00196346 | 0,00000546 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,00124 | 0,00000546 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,00060951 | 0,00000546 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 5 | 0,05991108 | 0,00001108 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 2 | 2 | 0,00026977 | 0,00001128 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 2 | 1 | 0,00027312 | 0,00001207 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 2 | 0,00052804 | 0,00000354 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,00040232 | 0,00000925 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 2 | 1 | 0,00028838 | 0,0000087 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,0087074 | 0,00001337 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 4 | 0,03459856 | 0,00000636 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 2 | 0,01283697 | 0,0000071 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 5 | 2 | 0,66636847 | 0,00002041 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,00001855 | 0,00000544 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 2 | 0,08617684 | 0,00000698 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 5 | 2 | 0,0125903 | 0,00002041 | ||
30.04.2026 21:56:10 | 1 | 1 | 0,00125476 | 0,00000932 |
