Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:14:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00160534 | 0,00000629 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,01222267 | 0,00000567 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,01131339 | 0,00000914 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00578714 | 0,00000914 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,0010605 | 0,00000914 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,02515514 | 0,00000914 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,01598914 | 0,00000914 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00041448 | 0,00000697 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00283336 | 0,00000599 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00154289 | 0,00000599 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00292435 | 0,00000599 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00302207 | 0,00000914 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,02173693 | 0,00000914 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00018998 | 0,00000633 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00264139 | 0,00001239 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00157733 | 0,00000385 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00223683 | 0,00001197 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02625705 | 0,00000482 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00350277 | 0,00000697 | ||
20:14:52 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,01315253 | 0,00000697 |
