Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00013938 | 0,00000438 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00133591 | 0,00000438 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0001132 | 0,00000438 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00082439 | 0,0000055 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 4 | 0,02529597 | 0,00000916 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 4 | 0,01756779 | 0,00000606 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00105593 | 0,00000354 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00165099 | 0,00000354 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,01148989 | 0,00000696 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00147726 | 0,00000557 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00007933 | 0,00000913 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 22 | 0,30123215 | 0,00002457 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 14 | 0,01785396 | 0,00001701 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 21 | 0,6984 | 0,00002435 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 16 | 0,1 | 0,00001887 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00008415 | 0,00000482 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 19 | 0,42218422 | 0,00002136 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 23 | 0,21471224 | 0,00002571 | ||
15:17:09 30/04/2026 | 1 | 17 | 0,23724519 | 0,00001963 |
