Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:42:26 30/04/2026 | 31 | 2 | 1,00002626 | 0,00002626 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 19 | 2 | 0,01834865 | 0,00001643 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 10 | 2 | 0,00180512 | 0,00000906 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 10 | 2 | 0,102823 | 0,00000906 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 4 | 2 | 0,00459275 | 0,00000415 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 21 | 2 | 0,00349494 | 0,00001811 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 53 | 2 | 0,57004428 | 0,00004428 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 77 | 2 | 0,30267492 | 0,00006394 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00164668 | 0,00000251 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00067251 | 0,00000251 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00510348 | 0,00000251 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00072339 | 0,00000251 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 3 | 2 | 6,739985 | 0,00000431 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 6,08000349 | 0,00000349 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 4 | 1 | 0,94829779 | 0,00000378 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 2,1 | 0,00000364 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 7 | 1 | 0,01386399 | 0,00000722 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 3,1700035 | 0,0000035 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00050171 | 0,00000171 | ||
22:42:26 30/04/2026 | 2 | 2 | 25,3747581 | 0,00000364 |
