Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:57:27 01/05/2026 | 7 | 1 | 0,00432925 | 0,0000156 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 6 | 1 | 0,00269325 | 0,00001356 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000415 | 0,00000426 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00243995 | 0,00000426 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 3 | 0,01730025 | 0,0000052 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00033355 | 0,000003 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00122098 | 0,00000465 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 4 | 2 | 0,61869286 | 0,00001044 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 5 | 1 | 0,01178548 | 0,00001153 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 5 | 1 | 0,00641665 | 0,00001153 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,0028928 | 0,00000678 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,000012 | 0,00000336 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00127896 | 0,0000033 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 4 | 1 | 0,01830479 | 0,00000948 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 5 | 2 | 0,09818597 | 0,00001254 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00108282 | 0,00000516 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 6 | 2 | 0,12421631 | 0,00001458 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 27 | 1 | 0,0871828 | 0,00005712 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 10 | 1 | 0,05672869 | 0,00002892 | ||
04:57:27 01/05/2026 | 45 | 2 | 0,38070609 | 0,00009531 |
